対応業務の費用
対応業務についてはお客様の目的により異なる場合がございます。
| 内容 | 標準料金 | ||
|---|---|---|---|
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥370,000 | 詳細 |
| 被せ物 | オールセラミックス(1歯) | ¥150,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥400,000 | 詳細 |
| 分子栄養医学 | 高濃度ビタミン C 点滴 12.5g(マイヤーズカクテル) | ¥13,000 | 詳細 |
| ホワイトニング | オフィススタンダード 1 回 Exlimit | ¥38,000 | 詳細 |
| 矯正 | 調整(1 回 / 月) | ¥4,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥300,000 | 詳細 |
| 補綴 | つめ物(1歯) | ¥80,000 | 詳細 |
| 補綴 | かぶせ物(1歯) | ¥150,000 | 詳細 |
| 補綴 | かぶせ物(1歯) | ¥120,000 | 詳細 |
| 補綴 | つめ物(1歯) | ¥75,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥330,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥400,000 | 詳細 |
| 義歯 | 磁性アタッチメント義歯(1箇所) | ¥80,000 | 詳細 |
| 義歯 | ロケーター義歯(1箇所) | ¥70,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥320,000 ~ ¥430,000 | 詳細 |
| インプラント | メインテナンス(1歯) | ¥2,000 | 詳細 |
| 補綴 | セラミック治療(1歯) | ¥50,000 ~ ¥130,000 | 詳細 |
| 分子栄養医学 | 高濃度ビタミン C 点滴 12.5g(マイヤーズカクテル) | ¥13,000 | 詳細 |
| ホワイトニング | オフィススタンダード 1 回 Ultimate | ¥20,000 | 詳細 |
| 矯正 | 調整(1 回 / 月) | ¥4,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥250,000 | 詳細 |
| 補綴 | つめ物(1歯) | ¥100,000 | 詳細 |
| 補綴 | かぶせ物(1歯) | ¥120,000 | 詳細 |
| かぶせ物 | 18Kゴールドクラウン 小臼歯 | ¥100,000 ~ ¥118,800 | 詳細 |
| 詰め物 | 18Kゴールドインレー | ¥50,000 ~ ¥100,000 | 詳細 |
| インプラント | 1歯 | ¥354,000 | 詳細 |
| その他 | カリソルブ(自費虫歯治療) (1歯) | ¥10,000 ~ ¥20,000 | 詳細 |
| 補綴 | 詰め物(1歯) | ¥40,000 ~ ¥60,000 | 詳細 |
| 補綴 | かぶせ物(1歯) | ¥80,000 ~ ¥120,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥350,000 ~ ¥420,000 | 詳細 |
| かぶせ物 | 18Kゴールドクラウン 小臼歯 | ¥100,000 ~ ¥118,800 | 詳細 |
| 詰め物 | 18Kゴールドインレー | ¥50,000 ~ ¥100,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥354,000 | 詳細 |
| その他 | カリソルブ(自費虫歯治療) (1歯) | ¥10,000 ~ ¥20,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥400,000 | 詳細 |
| 補綴 | セラミックインレー(1歯) | ¥40,000 | 詳細 |
| 補綴 | セラミッククラウン(1歯) | ¥50,000 | 詳細 |
| 補綴 | ジルコニアインレー(1歯) | ¥55,000 | 詳細 |
| 補綴 | ジルコニアクラウン(1歯) | ¥65,000 | 詳細 |
| 補綴 | セラミックインレー(1DAYセラミック) | ¥40,000 | 詳細 |
| インプラント | インプラント(1歯) | ¥300,000 ~ ¥450,000 | 詳細 |
| 補綴 | かぶせ物(1歯) | ¥80,000 | 詳細 |
| 補綴 | つめ物(1歯) | ¥37,500 | 詳細 |
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥370,000 | 約6か月 | 約12回 |
| 業務詳細 | ||
| ・下歯槽神経の損傷をおこす場合があります。手術の際に神経を損傷したり、圧迫することで起こります。インプラントによる神経の圧迫、損傷、切断がある場合はインプラントを撤去します。内服薬で治療を行うこともあります。 ・上あごにインプラントを埋める際に、上顎洞を破る場合があります。感染が生じると蓄膿症になり、インプラントを除去する場合もあります。 ・外科手術を行う必要があり、手術により今まで何の問題もなかった神経や血管などにリスクがあります。また、手術自体受けられない場合もあります。糖尿病の方、口腔内の衛生状態の悪い方や、あごの骨が足りない方、喫煙者の方は、事前に生活習慣の改善、治療が必要となる場合があります。 ・術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。 ・インプラントを埋め込む骨の厚みを増やす手術を行う場合、通常よりもさらに期間を要することになります。 ・インプラント治療を受けるとメインテナンスをし続けなければいけません。口の中の衛生状態が悪いと、インプラント周囲炎という病気にかかる可能性があります。 ・保険適用外となります。 |
||
被せ物
オールセラミックス(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥150,000 | 3~4週間 | 3~4回 |
| 業務内容詳細 | ||
| オールセラミックの治療法は、まず虫歯を取り除いた後、かぶせ物が入るように歯を削ります。その後、作製したオールセラミックをかぶせていきます。 | ||
| 業務詳細 | ||
| セラミックは衝撃に弱く他の補綴物に比べ割れる可能性が高くなります。大きく欠けてしまうと修復は不可能となり、作り直しになってしまいます。また、他のクラウンに比べ削る量が多く必要になるケースがあります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥400,000 | 4~6か月 | 5~6回 |
| 業務内容詳細 | ||
| インプラントという人工歯根を顎の骨に埋入します。その上に被せ物をして歯の機能と形態を修復します。 インプラントのオペから仮歯、最終的な被せ物まで全て含んだ費用と期間です。 | ||
| 業務詳細 | ||
| オペ後に顎の骨と上手くつかない可能性が1~2%ありますが、再オペを行うことで殆どの場合は問題ありません。10年で95%は機能するデータがありますが、喫煙者や歯周病の既往がある方はインプラント周囲炎というトラブルが起きる可能性が高いです。 | ||
分子栄養医学
高濃度ビタミン C 点滴 12.5g(マイヤーズカクテル)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥13,000 | 1日 | 1回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
ホワイトニング
オフィススタンダード 1 回 Exlimit
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥38,000 | 1日 | 1回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
矯正
調整(1 回 / 月)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥4,000 | 1日 | 1回 |
| 業務詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥300,000 | 4か月 | 3回 |
| 業務詳細 | ||
| インプラントは純チタンという金属で出来ていますので、虫歯にはなりませんが、歯周病には天然歯より4倍のスピードでかかりやすいとお考えください。ですので、ホームケアとしてのセルフプラークコントロールと、プロフェッショナルケアとしてのメンテナンス(定期検診/クリーニング)が重要です。 インプラント治療の成功率(5~10年生着率)は 上顎:約90%、下顎:約95%程度(100%ではありません)と認識いただければと思います。 インプラントはネジ構造ですので稀に緩むことが(5~6%)あります。 インプラントはネジで被せ物や土台を固定するので稀にネジが破損することがあります。 破損したパーツは取り替えることができますが、消耗品につき費用は保証規定にかかわらず実費となります。 骨粗鬆症と診断され、骨粗鬆症の治療薬(ビスフォフォネート剤)をお飲みの方は、インプラントができない場合があります。 |
||
補綴
つめ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥80,000 | 2週間 | 2回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
補綴
かぶせ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥150,000 | 3週間 | 2回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
補綴
かぶせ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥120,000 | 2~3週 | 3~5回 |
| 業務詳細 | ||
| ・材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
補綴
つめ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥75,000 | 2週間 | 2回 |
| 業務詳細 | ||
| ・材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥330,000 | 3ヶ月~2年 | 5~10回 |
| 業務詳細 | ||
| 外科手術により、以下のような症状が出る場合があります。 ・神経の圧迫や損傷による知覚鈍麻 ・血管損傷による出血 ・術後の腫れと内出血によるあざ |
||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥400,000 | 3~6ヶ月 | 3~10回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。外科的な処置をともないます。全身的な疾患も関与する治療です。 | ||
義歯
磁性アタッチメント義歯(1箇所)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥80,000 | ||
| 業務内容詳細 | ||
| 磁石の力で固定する入れ歯。金属のバネがないため、見た目が自然です。また磁石の力で自然に固定されるため、着脱が簡単というメリットもあります。 | ||
| 業務詳細 | ||
| 金属のフレームを使用するため、種類によってアレルギーがでる可能性があります。レジン床で治療すると義歯が破折する可能性が高いです。落とすと割れることがあります。別途、金属床の費用がかかります | ||
義歯
ロケーター義歯(1箇所)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥70,000 | ||
| 業務内容詳細 | ||
| ロケーターの力で固定する総入れ歯。ご自身の歯やインプラントを取り外し式の入れ歯の維持装置として応用し、治療します。金属床だけでなくレジン床にも対応可能です。 | ||
| 業務詳細 | ||
| 1年に一回、パーツの交換が必要となります。治療時に出血を伴う可能性があります。落とすと割れることがあります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥320,000 ~ ¥430,000 | ||
| 業務内容詳細 | ||
| 失われた歯のあごの骨にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に人工の歯(かぶせもの)をつける治療法です。 | ||
| 業務詳細 | ||
| 手術後に、痛みや腫れ、出血、合併症などを引き起こす可能性があります。噛む感覚がご自身の歯と異なる場合があります。見た目がご自身の歯と異なる場合があります。手術後にメインテナンスを継続しないと、インプラントが抜け落ちる可能性があります。 | ||
インプラント
メインテナンス(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥2,000 | ||
| 業務内容詳細 | ||
| エアフローとペリオフローを行います。歯やインプラントを傷つけることなく、バイオフィルム(歯垢のかたまり)や着色汚れを除去します。インプラントに装着した被せ物と歯ぐきの間をクリーニングします | ||
| 業務詳細 | ||
| 炎症が強い場合歯ぐきから出血する場合があります。 | ||
補綴
セラミック治療(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥50,000 ~ ¥130,000 | ||
| 業務内容詳細 | ||
| 見た目や噛み合わせなどの改善を目的に、人工の歯(かぶせもの)で補う治療法です。 | ||
| 業務詳細 | ||
| 疼痛・咬合時痛・冷水痛・抜歯を伴う場合は腫脹や出血などを生じる事があります。麻酔を行う場合、腫れやむくみを生じる事があります。歯並びが変わる事により違和感を生じる事があります。 | ||
分子栄養医学
高濃度ビタミン C 点滴 12.5g(マイヤーズカクテル)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥13,000 | 1日 | 1回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
ホワイトニング
オフィススタンダード 1 回 Ultimate
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥20,000 | 1日 | 1回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
矯正
調整(1 回 / 月)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥4,000 | 1日 | 1回 |
| 業務詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥250,000 | 4か月 | 3回 |
| 業務詳細 | ||
| インプラントは純チタンという金属で出来ていますので、虫歯にはなりませんが、歯周病には天然歯より4倍のスピードでかかりやすいとお考えください。ですので、ホームケアとしてのセルフプラークコントロールと、プロフェッショナルケアとしてのメンテナンス(定期検診/クリーニング)が重要です。 インプラント治療の成功率(5~10年生着率)は 上顎:約90%、下顎:約95%程度(100%ではありません)と認識いただければと思います。 インプラントはネジ構造ですので稀に緩むことが(5~6%)あります。 インプラントはネジで被せ物や土台を固定するので稀にネジが破損することがあります。 破損したパーツは取り替えることができますが、消耗品につき費用は保証規定にかかわらず実費となります。 骨粗鬆症と診断され、骨粗鬆症の治療薬(ビスフォフォネート剤)をお飲みの方は、インプラントができない場合があります。 |
||
補綴
つめ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥100,000 | 2週間 | 2回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
補綴
かぶせ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥120,000 | 3週間 | 2回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
かぶせ物
18Kゴールドクラウン 小臼歯
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥100,000 ~ ¥118,800 | 1ヵ月~4か月 | 2回~8回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
詰め物
18Kゴールドインレー
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥50,000 ~ ¥100,000 | 1ヵ月~4か月 | 2回~8回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
インプラント
1歯
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥354,000 | 6か月~1年 | 4回~12回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
その他
カリソルブ(自費虫歯治療) (1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥10,000 ~ ¥20,000 | 1日 | 1回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
補綴
詰め物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥40,000 ~ ¥60,000 | 2週間 | 2~3回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
補綴
かぶせ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥80,000 ~ ¥120,000 | 2週間 | 2~3回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥350,000 ~ ¥420,000 | 約4か月~1年 | 10回~15回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、手術を行うため腫れる可能性があります。 | ||
かぶせ物
18Kゴールドクラウン 小臼歯
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥100,000 ~ ¥118,800 | 1ヵ月~4か月 | 2回~8回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
詰め物
18Kゴールドインレー
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥50,000 ~ ¥100,000 | 1ヵ月~4か月 | 2回~8回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥354,000 | 6か月~1年 | 4回~12回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
その他
カリソルブ(自費虫歯治療) (1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥10,000 ~ ¥20,000 | 1日 | 1回 |
| 業務詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥400,000 | 約6か月 | 約6回 |
| 業務詳細 | ||
| 外科手術により、以下のような症状が出る場合があります。 ・神経の圧迫や損傷による知覚鈍麻 ・血管損傷による出血 ・術後の腫れと内出血によるあざ |
||
補綴
セラミックインレー(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥40,000 | 約2週間 | 約2回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
補綴
セラミッククラウン(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥50,000 | 約3週間 | 約3回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
補綴
ジルコニアインレー(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 約2週間 | 約2回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
補綴
ジルコニアクラウン(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥65,000 | 約3週間 | 約3回 |
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
補綴
セラミックインレー(1DAYセラミック)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥40,000 | 1日 | 1回 |
| 業務内容詳細 | ||
| 2年間保証 | ||
| 業務詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
インプラント
インプラント(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥300,000 ~ ¥450,000 | 3?6ヶ月 | 3?10回 |
| 業務内容詳細 | ||
| 10年間保証 | ||
| 業務詳細 | ||
| 外科的な処置をともないます。全身的な疾患も関与する治療です | ||
補綴
かぶせ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥80,000 | 2週間 | 2回 |
| 業務詳細 | ||
| 欠損部分の状態によってはご利用頂けない場合があります。 | ||
補綴
つめ物(1歯)
| 費用目安 | 期間目安 | 回数目安 |
|---|---|---|
| ¥37,500 | 2週間 | 2回 |
| 業務詳細 | ||
| 欠損部分の状態によってはご利用頂けない場合があります。 | ||
について
「あなたらしく、こころ楽しく」をテーマに
cocoracは「あなたらしく、こころ楽しく」をテーマに、誰でもいつでも何処でも、自分らしくこころを癒し、磨き、整える、そんなメンタルケアサービスです。 専門資格と豊富な経験を持つカウンセラーがあなたのこころのパートナーとなり、オンラインカウンセリングによってあなたに最適なこころのケアとサポートをおこないます。「あなたらしく、こころ楽しく」日々活動していくためにぜひcocoracをご活用ください。
おおにし あきこ